Создание таблиц в Markdown

Вот как можно создать таблицу в Markdown:

Метод 1: использование символов вертикальной черты (|) и тире (-)

| Header 1 | Header 2 |
| -------- | -------- |
| Cell 1   | Cell 2   |
| Cell 3   | Cell 4   |

Метод 2: использование символов вертикальной черты (|) и двоеточия (:) для выравнивания текста

| Header 1 | Header 2 |
| :------: | :------: |
| Cell 1   | Cell 2   |
| Cell 3   | Cell 4   |

Метод 3: использование символов тире (-) для заголовка и символов вертикальной черты (|) для ячеек

Header 1 | Header 2
-------- | --------
Cell 1   | Cell 2
Cell 3   | Cell 4

Метод 4. Использование HTML-тегов

<table>
  <tr>
    <th>Header 1</th>
    <th>Header 2</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Cell 1</td>
    <td>Cell 2</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Cell 3</td>
    <td>Cell 4</td>
  </tr>
</table>